Preistabelle:
 
 
| Top | Etage | Wohnfläche* | Terrasse/Balkon | Eigengarten* | Keller* | KFZ-Stellplätze Tiefgarage / im Freien | Fixpreis ** | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | EG | 62,69 m²/ 2 Raum | 27,30 m² | 93,60 m² | 3,50 m² | 2 / 0 | 295.000,00 € | 
| 02 | EG | 59,23 m² / 2 Raum | 28,29 m² | 59,16 m² | 4,20 m² | 1 / 1 | 270.000,00 € | 
| 03 | EG | 56,69 m2 / 2 Raum | 18,44 m² | 65,38 m² | 4,20 m² | 1 / 0 | 258.000,00 € | 
| 04 | EG | 74,59 m² / 3 Raum | 26,67 m² | 147,29m² | 3,85 m² | 1 / 0 | verkauft | 
| 05 | OG | 75,82 m² / 3 Raum | 23,81 m² | - | 5,86 m² | 1 / 0 | verkauft | 
| 06 | OG | 59,23 m² / 2 Raum | 25,44 m² | - | 3,85 m² | 1 / 1 | verkauft | 
| 07 | OG | 56,69 m² / 2 Raum | 14,86 m² | - | 4,20 m² | 1 / 0 | verkauft | 
| 08 | OG | 74,59 m² / 3 Raum | 22,41 m² | - | 6,57 m² | 1 / 0 | verkauft | 
| 09 | DG | 80,89 m² / 4 Raum | 83,97 m² | - | 6,80 m² | 1 / 0 | verkauft | 
| 10 | DG | 79,38 m² / 3 Raum | 78,33 m² | - | 4,20 m² | 1 / 0 | verkauft | 
* Wohnflächen und andere Flächenangaben gerundet. 
** Fixpreis für eine schlüsselfertige Ausführung lt. Bau- und Ausstattungsbeschreibung, inkl. Anschlusskosten und 2 Kfz-Stellplätzen. 
Im Fixpreis nicht enthalten ist die Grunderwerbssteuer (3,5%), die Grundbuchseintragungsgebühr (1,1%), die Vertragserrichtungskosten (1,44 %), die Barauslagen.
 
  
 