Preistabelle:
Top | Etage | Wohnfläche | Terrasse/ Balkon | Garten | Keller | Tiefgaragen-/ Aussen- Stellplätze | Fixpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | EG | 93,90 m² / 4 Raum | 26,78 m² | 159,56 m² | 9,47 m² | 2 | verkauft |
A02 | EG | 75,70 m² / 3 Raum | 19,27 m² | 127,70m² | 7,48 m² | 2 | verkauft |
A03 | EG | 54,34 m² / 2 Raum | 12,43 m² | 85,15 m² | 7,14 m² | 1 / 1 | verkauft |
A04 | EG | 92,12 m² / 4 Raum | 27,20 m² | 206,81 m² | 8,56 m² | 2 | verkauft |
A05 | 1.OG | 93,90 m² / 4 Raum | 26,36 m² | 9,54 m² | 2 | verkauft | |
A06 | 1. OG | 75,70 m² / 3 Raum | 18,22 m² | - | 7,48 m² | 2 | verkauft |
A07 | 1. OG | 54,34 m² / 2 Raum | 11,40 m² | - | 7,12 m² | 1 / 1 | verkauft |
A08 | 1. OG | 92,12 m² / 4 Raum | 26,77 m² | - | 8,12 m² | 2 | verkauft |
A09 | 2. OG | 93,90 m² / 4 Raum | 26,36m² | - | 9,86 m² | 2 | verkauft |
A10 | 2. OG | 75,70 m² / 3 Raum | 18,22 m² | - | 8,12 m² | 2 | verkauft |
A11 | 2. OG | 54,34 m² / 2 Raum | 11,40 m² | - | 7,12 m² | 1/1 | verkauft |
A12 | 2. OG | 92,12 m² / 4 Raum | 26,77 m² | - | 8,12 m² | 2 | verkauft |
Top | Etage | Wohnfläche | Terrasse/ Balkon | Garten | Keller | Tiefgaragen-/ Aussen- Stellplätze | Fixpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B01 | EG | 75,64 m² / 3 Raum | 16,53 m² | 181,98 m² | 8,75 m² | 2 | verkauft |
B02 | EG | 71,43 m² / 3 Raum | 21,16m² | 82,46 m² | 6,88 m² | 2 | verkauft |
B03 | EG | 52,16 m² / 2 Raum | 15,18 m² | 51,83 m² | 5,20 m² | 1 / 1 | verkauft |
B04 | EG | 75,64 m² / 3 Raum | 16,53 m² | 300,86 m² | 7,31 m² | 2 | verkauft |
B05 | 1.OG | 75,64 m² / 3 Raum | 15,83 m² | 7,31 m² | 2 | verkauft | |
B06 | 1. OG | 71,43 m² / 3 Raum | 20,09 m² | - | 6,75 m² | 2 | verkauft |
B07 | 1. OG | 52,16 m² / 2 Raum | 14,37 m² | - | 6,29 m² | 2 | verkauft |
B08 | 1. OG | 75,64 m² / 3 Raum | 15,83 m² | - | 7,31 m² | 2 | verkauft |
B09 | 2. OG | 75,64 m² / 3 Raum | 15,83 m² | - | 7,13 m² | 2 | verkauft |
B10 | 2. OG | 71,43 m² / 3 Raum | 20,09 m² | - | 6,75 m² | 2 | verkauft |
B11 | 2. OG | 52,16 m² / 2 Raum | 14,37 m² | - | 6,75 m² | 1 / 1 | verkauft |
B12 | 2. OG | 75,64 m² / 3 Raum | 15,83 m² | - | 7,00 m² | 2 | verkauft |
* Wohnflächen und andere Flächenangaben sind gerundet. Fixpreis für eine schlüsselfertige Ausführung lt. Bau- und
Ausstattungsbeschreibung, inkl. Anschlusskosten und Kfz-Stellplätze. Im Fixpreis nicht enthalten ist die Grunderwerbsteuer
(3,5%), die Grundbucheintragungsgebühr (1,1%), die Vertragserrichtungskosten (1,44% inkl.Ust) und Barauslagen.