Preistabelle:
Haus 3
Top | Etage | Wohnfläche | Terrasse/ Balkon | Garten | Keller | Kfz Abstell- plätze | Fixpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | EG | 92,66 m² | 29,65 m² | 365,00 m² | 13,20 m² | 2 | verkauft |
02 | EG | 75,38 m² | 22,61 m² | 105,03 m² | 10,12 m² | 2 | verkauft |
03 | 1.OG | 92,66 m² | 20,51 m² | nein | 13,71 m² | 2 | verkauft |
04 | 1.OG | 75,38 m² | 18,41 m² | nein | 10,35 m² | 2 | verkauft |
05 | DG | 113,78 m² | 92,02 m² | nein | 15,84 m² | 2 | verkauft |
Haus 2
Top | Etage | Wohnfläche | Terrasse/ Balkon | Garten | Keller | Kfz Abstell- plätze | Fixpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | EG | 89,31 m² | 38,86 m² | 117,00 m² | 13,20 m² | 2 | verkauft |
02 | EG | 73,76 m² | 28,51 m² | 208,0 m² | 13,10 m² | 2 | verkauft |
03 | 1.OG | 89,31 m² | 24,18 m² | nein | 11,80 m² | 2 | verkauft |
04 | 1.OG | 73,84 m² | 16,03 m² | nein | 13,20 m² | 2 | verkauft |
Haus 1
Top | Etage | Wohnfläche | Terrasse/ Balkon | Garten | Keller | Kfz Abstell- plätze | Fixpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | EG | 87,65 m² | 29,19 m² | 239 m² | 7,11 m² | 2 | verkauft |
02 | EG | 75,84 m² | 31,80 m² | 107 m² | 6,12 m² | 2 | verkauft |
03 | 1.OG | 87,65 m² | 19,67 m² | nein | 7,20 m² | 2 | verkauft |
04 | 1.OG | 75,84 m² | 19,67m² | nein | 6,12 m² | 2 | verkauft |
* Wohnflächen und andere Flächenangaben sind gerundet. Fixpreis für eine schlüsselfertige Ausführung lt. Bau- und
Ausstattungsbeschreibung, inkl. Anschlusskosten und Kfz-Stellplätze. Im Fixpreis nicht enthalten ist die Grunderwerbsteuer
(3,5%), die Grundbucheintragungsgebühr (1,1%), die Vertragserrichtungskosten (1,44% inkl.Ust) und Barauslagen.