Preistabelle:
Top | Etage | Wohnfläche ca. m² * | Terrasse/Balkon ca. m² * | Keller ca. m² * | Garten ca. m² * | Carport- Abstellplatz | Fixpreis ** | Baurechtszins pro Jahr / € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | EG | 91 m² / 4 Raum | 23,43 m² | 6,84 m² | 217,26 m² | 2 | auf Anfrage | verkauft |
02 | EG | 75 m² / 3 Raum | 22,08 m² | 6,41 m² | 182,62 m² | 2 | auf Anfrage | verkauft |
03 | OG | 91 m2 / 4 Raum | 21,22 m² | 6,84 m² | - | 2 | auf Anfrage | verkauft |
04 | OG | 75 m² / 3 Raum | 19,95 m² | 6,25 m² | - | 2 | auf Anfrage | verkauft |
05 | EG | 91 m² / 4 Raum | 23,43 m² | 6,84 m² | 202,16 m² | 2 | auf Anfrage | verkauft |
06 | EG | 75 m² / 3 Raum | 22,08 m² | 6,79 m² | 206,82 m² | 2 | auf Anfrage | verkauft |
07 | OG | 91 m² / 4 Raum | 21,22 m² | 6,84 m² | - | 2 | auf Anfrage | verkauft |
08 | OG | 75 m² / 3 Raum | 19,95 m² | 12,36 m² | - | 2 | auf Anfrage | verkauft |
* Wohnflächen und andere Flächenangaben gerundet.
** Fixpreis für eine schlüsselfertige Ausführung lt. Bau- und Ausstattungsbeschreibung Seite 18ff., inkl. Anschlusskosten und 2 Kfz-Stellplätzen.
Im Fixpreis nicht enthalten ist die Grunderwerbssteuer (3,5%), die Grundbuchseintragungsgebühr (1,1%), die Vertragserrichtungskosten (1,44 %), die Barauslagen und der Baurechtszins (zahlbar an das Stift Kremsmünster).